
Resultatlistor NoT-dagarna 2025
Tack!
Under veckan har vi fått se otroliga skapelser. Det har varit kreativa fordon som verkligen har varit originella. Vackra och välplanerade verk. Spännande hastigheter i adrenalinfyllda lopp.
Ja, framtiden ser lovande ut med så många engagerade elever som har arbetat hårt för att skapa alla dessa verk med imponerande resultat både tekniskt och designmässigt.
Mellanstadieeleverna tävlade med sina egenbyggda solcellsfarkoster i tre olika kategorier:
- Hastighet
- Design
Det var imponerande att se hur eleverna kombinerade teknik, problemlösning och fantasi för att skapa snabba, stabila och smarta konstruktioner. Engagemanget var på topp – och det märktes i både tävlingsbanan och depån!
Alla fordon tävlade i två klasser: hastighet och design. Hastighetstävlingen var ett dragrace där endast den snabbaste tiden registrerades.
Vinnaren i design valdes av elever från teknikprogrammets designinriktning.
Grattis alla vinnare!
De klasser som vunnit kommer att bli kontaktade av det aktuella värdföretaget om hur de ska gå tillväga för att få sitt pris.
Viktigt! Vinster måste hämtas ut detta kalenderår.
Varje timme var det prisutdelning 1:a och 2:a pris i hastighet samt 1:a och 2:a pris i design. Vinnarna får 1 000kr till klasskassan och tvåorna 500kr till klasskassan.
Resultatlista tisdag
| Pris | Motivering | Farkostens namn | Skola | Klass |
| 1:a fart | tid: 2,40 | Batmobilen | Gideåskolan | 5 |
| 2:a fart | tid: 2,97 | Sverige racerbilen | Sidensjöskolan | åk4 |
| 1:a design | Första pris i design går till en bil som utstrålar kreativitet och ger det tydligt hus lång tid som lagts ner. | King Bob | Anundsjöskolan | 4 |
| 2: design | Andra pris gåt till en farkost som är väldigt detaljerad i färg och figur. | Jet AK 47 | Gideåskolan | 5 |
| 1:a fart | tid: 2,66 | Röda bilen | Sidensjöskolan | 5-6 |
| 2:a fart | tid: 2,68 | BOB | Höglandskolan | 6 |
| 1:a design | Första pris i design går till nr 44 Mount Everest av Gideåskolan åk 6. Denna bil visar ett öga för detalj och konstnärlig talang. Grattis. | Mount Everest | Gideåskolan | 6 |
| 2:design | Andra pris nr 55 Blixten Mc Queen av 6C på Höglandskolan. Er bil visar detalj och kreativitet. | Blixten McQueen | Höglandskolan | 6C |
| 1:a fart | tid: 2,20 | Bertils buss | Gottne Byskola | 4-6 |
| 2:a fart | tid:2,49 | Ahlgrens räser | Gottne Byskola | 4-6 |
| 1:a design | Christamas tree | Anundsjöskolan | 6 | |
| 2:a design | Superfalken | Ängetskolan | 4A | |
| 1:a fart | tid: 2,30 | EPA Träffen | Anpassad grundskola | 4-6 |
| 2:a fart | tid: 2,43 | BMW Mobil | Anpassad grundskola | 4-6 |
| 1:a design | 1:a priset gåt till en farkost med otroligt unik och tidskrävande design och en intressand beskrivning. Vinnaren är Annansmonstret från Husumskolan | Annanasmonstret | Husumskolan | 4 |
| 2:a design | 2:a priset går till en farkost som har tydlig racingstil och en bra struktur. Andra priset i design går till nr 132 från Höglandskolan | Höglandskolan | 4A |
Resultatlista onsdag
| Pris | Motivering | Farkostens namn | Skola | Klass |
| 1:a fart | tid: 2,29 | Åka bött är gött | Björnaskolan | 3-6 |
| 2:a fart | tid: 2,49 | Svarta korven | Björnaskolan | 3-6 |
| 1:a design | 1:a pris Blå faran. Syns tydligt vilket bilmärke som farkosten ska föreställa. Fina detaljer som en snygg ratt, baklucka som går att öppna och en allmänt clean look på farkosten. | Blå faran | Köpmanholmenskolan | 6A |
| 2:a design | 2:a pris 41 Bubblarn. Fräsch och klassiks look. Fina färgkombinationer. Snygg detalj med ögon på farkosten. | Bubblarn | Husumskolan | 6A |
| 1:a fart | tid: 2,33 | Black Bean | Husumskolan | 6B |
| 2:a fart | tid: 2,54 | Ängetskolan | 4B | |
| 1:a design | 1:a 70 Fizzy. Färgglatt mycket fina detaljer och unikt. | Fizzy | Ängetskolan | 4B |
| 2:a design | 2:a 48 Röda faran. Fint med namnet Eagle-Shield-bay, Örnsköldsvik. Fin traktor. Fint konstruerad | Röda faran | Bjästaskolan | 5A |
| 1:a fart | tid: 2,22 | Formel 1 | Sundskolan | 5 |
| 2:a fart | tid: 2,39 | Racecar | Ängetskolan | 4C |
| 1:a design | Motiveringen går så här. Från första sekund fångade den här bilen vår uppmärksamhet. Med sitt komiska utseende och sin klockrena detaljrika design. | PIUS NN | Sundskolan | 5 |
| 2:a design | 2:a Semesterbilen nummer 94. Bilen matcher inte bara temat utan med sitt färgstarka tema och galna detaljer tog den här bilen tag i juryn. Bilen på andra plats är Semesterbilen från Bjästa 5B. | Semesterbilen | Bjästaskolan | 5B |
| 1:a fart | tid: 2,44 | Normal bil | Bjästaskolan | 6B |
| 2:a fart | tid: 2,64 | Lasagne 2.0 | Moskolan | 5-6 |
| 1:a design | Den här bilen utsrålar stil och karaktär på ett sätt som få kan mäta sig med. Med sin mörka elegans och genomtänkta detaljer fångar den både blickar och beundran från publiken! Ett fordon som inte bara syns utan också känns. Det gör att den spelar sig rakt till en första plats. Bilen vi talar om är Musik Bra Bjästa 6B. | Musik bra | Bjästaskolan | 5-6 |
| 2:a design | Sundskolan | 6A |



