
Resultatlistor NoT-dagarna 2022
Tack!
Nu är årets NoT-dagar avslutade. Vi vill tacka alla som deltagit.
Vi har under veckan sett fantastiska skapelser. Det har varit fantasifulla farkoster som verkligen tagit ut svängarna. Fina och genomtänkta farkoster.
Solfångare med otroliga landskap, fantasifulla former och snygg design. Effektiva solfångare som värmt upp vårt lilla utrymme snabbt och effektivt.
Ja, det ser bra ut för framtiden med så många hängivna elever som jobbat så hårt för att tillverka alla dessa skapelser med fantastiska resultat både tekniskt och designmässigt.
Mellanstadiet
Under tisdag och onsdag tävlade elever från mellanstadiet med sina farkoster. Två och två körde de race på vår soldrivna dragracebana. Vissa kom inte hela vägen medan andra körde i full fart.
Alla farkoster tävlade i två kategorier. Hastighet och design. Hastighetstävlingen var en dragracing där endast den vinnande tiden noterades.
Vinnare i design utsågs av representanter från den dagens värdföretag tillsammans med elever från teknikprogrammets designspår.
Grattis alla vinnare!
De klasser som vunnit kommer att bli kontaktade av det aktuella värdföretaget om hur de ska gå tillväga för att få sitt pris.
Varje timme var det prisutdelning 1:a och 2:a pris i hastighet samt 1:a och 2:a pris i design. Vinnarna får 1 000kr till klasskassan och tvåorna 500kr till klasskassan.
Resultatlista tisdag
Pris | Motivering | Farkostens namn | Skola | Klass |
1:a fart | Taklösa stugan | Husumskolan | 6A | |
2:a fart | Ploppunicorn | Husumskolan | 6A | |
1:a design | Bra aerodynamik. Bra detaljer i utfärandet. Snygg spoiler med + för BAE-loggan. Bra val av bakhjulsdrift för framkomlighet på racingbanan. | Iconic | Ängetskolan | 6B |
2: design | Bra materialval. Orginell design med en mobil spelplan. Giller i tiden med fotbolls VM. | Ängetskolan | 5C | |
1:a fart | Boråsbilen | Sundskolan | 4A | |
2:a fart | Köpmanholmenskolan | åk6 | ||
1:a design | Lysande design som sticker ut. Plogformen förstärker känslan av snabbhet. | Rocket | Köpmanholmenskolan | åk6 |
2:design | Rolig design i klart lysande grönfärg. Fina detaljer i klassisk traktrokänsla. | John Deere | Husumskolan | 6B |
1:a fart | Katze | Sidensjöskolan | åk5 | |
2:a fart | Ängetskolan | |||
1:a design | Snygg design och form som för tankarna till ett flygplan. | Flygbilen | Ängetskolan | |
2:a design | En originell design som med sina pyntningar ger en stark julkänsla. Genogående bra materialval och bra byggkvalitet. | Rotatoy | Ängetskolan | 4C |
1:a fart | Sverigebussen | Anundsjöskolan | 4 | |
2:a fart | Ostis | Sundskolan | 5A/5B | |
1:a design | Häftig kreation med flames som för tankarna till en rymdraket. Söt kanin som kanske hamnar i omloppsbana? | BeBe | Anundsjöskolan | åk6 |
2:a design | Rolig kreation med dubbel betydelse. Även tänkt till med en tyngd på bakaxel för extra fäste. | Hot Dog (Het hund) | Sundskolan | 5A/5B |
Resultatlista onsdag
Pris | Motivering | Farkostens namn | Skola | Klass |
1:a fart | 2Fast4you | Ängetskolan | 5A | |
2:a fart | Chill Speed | Sundskolan | 6AB | |
1:a design | Bilen är väldigt ambitiöst gjord med fina färger som ger en verklig sommarkänsla – det gör att man längtar lite extra till att solen kommer tillbaka och man själv kan åka iväg och campa. Det är de små detaljerna som verkligen stod ut – allt ifrån den matchande inredningen inuti bilen med ”filten” ovan på och dörren, till den lilla grillen på taket. Jag ger med glädje förstaplatsen för bästa design till nr 26 från Moskolan klass 5-7. | Moskolan | 4 | |
2:a design | Bilen är väldigt kreativ och har fin formgivning, ”bubblan”-formen med topphatt kändes väldigt välgjord och genomtänkt. Och fint med hjulhusen! Tyckte även att det var kreativt med den ”öppna” huven som blev lite som en mun – men som gjorde att man ändå kom åt motorn, väldigt bra. Det var fler som gått på ”levande bilar” med ögon, så den var inte helt unik, om än formen var var det. Jag ger med glädje andra platsen för bästa design till nr 22 ”EME 693” från Höglandskolan klass 6C | EME 693 | Höglandskolan | 6C |
1:a fart | Tomtens raggarbil | Järvedskolan | 4 | |
2:a fart | Gargala | Björnaskolan | 4,5,6 | |
1:a design | Bilen har en unik design och det känns som gruppen kanske dragit lite inspiration från BAE med militärfordonsdesignen. Den känns välgjord och genomtänkt då den var väldigt snabb dessutom – funktion och stil! Härlig detalj med den lilla legofiguren som hänger med där bak också. Jag ger med glädje förstaplatsen för bästa design till nr 56 ”BFH 115.0” från Bjästaskolan klass 4B. | BFH 115.0 | BJästaskolan | 4B |
2:a design | Bilen hade en rolig design i cabriolet-stuk som gjorde att man verkligen kunde se de små detaljerna – som de små mugghållarna med läsk i och gas- och bromspedalerna, väldigt kul! Designen kändes kanske lite ”enkel” med raka former, om än det var många fina detaljer. Jag ger med glädje andra platsen för bästa design till nr 43 ”NLN 456” från Höglandskolan klass 6A . | NLN 456 | Höglandskolan | 6A |
1:a fart | Emo | Bjästaskolan | 6B | |
2:a fart | K.O.R.V | Bjästaskolan | 6B | |
1:a design | Bilen var väldigt kreativ och unik i sitt slag! Allt från att göra en svans till det glansiga skalet. Det märks att tid lagts ner på idé och genomförande. Väldigt fin formgivning! Roligt med den lilla skylten som berättar namnet på bilen också. Jag ger med glädje förstaplatsen för bästa design till nr 101 ”Akta annars äter jag upp dig” från Höglandskolan klass 6B. | Akta dig annars äter jag upp dig | Höglandskolan | 6B |
2:a design | Bilen hade en unikdesign och såg väldigt aptitretlig ut. Här har man tänkt utanför boxen, och funktionell var den också! Fina detaljer med ”grönsakerna” och ”köttfärsen”, verkligen superfin! Hade kanske önskat att underredet till bilen hade matchat idén för den, men verkligen superfin! Jag ger med glädje andra platsen för bästa design till nr 100 ”TacoHej” från Hemlingskolan klass 5-6. | TacoHej | Hemlingskolan | 5-6 |
1:a fart | Tibro fartdåre | Gideåskolan | 4-5 | |
2:a fart | Rolf | Gideåskolan | 4-5 | |
1:a design | Bilen var väldigt fin och välgjord – det syns att det är en råtta! Kreativt att använda en PET-flaska för formen och att korken fick bli nosen. Även snygg och smart att använda lim för ”pälsen” – få lite vikt och form. Jag ger med glädje förstaplatsen för bästa design till nr 125 ”Görgenråttan” från Broskolan klass 5-6. | Gamla faran | Bjästaskolan | 6A |
2:a design | Bilen kändes väldigt genomtänkt och var välgjord. Det fanns många fina detaljer på den – så som lysrampen på taket och den lilla bensindunken på ”flaket”. Det syntes verkligen att det var en A-traktor. Den var kanske inte helt unik i sitt slag då det fanns fler A-traktorer bland de tävlande, men den var som sagt väldigt välgjord. Jag ger med glädje andra platsen för bästa design till nr 123 ”Gamla faran” från Bjästaskolan klass 6A. | Görgenråttan | Broskolan | 5-6 |
Resultatlista torsdag
Elever i högstadiet tävlade med solfångare som de byggt under höstterminen. Denna dag var värdföretagen Metsä board och Domsjö fabriker. Priser delades ut 1 – 3:e pris i effektivaste solfångare och design. 1:orna vann 1 500 kr, 2:orna 1 000 kr och 3:orna 500 kr till klasskassan.
Grattis till alla vinnare, ni kommer att få ett diplom utskickat till er och på baksidan där ser ni vem ni ska kontakta för att få era vinster.
Pris | Skola | Klass |
1:a pris effektivitet | Björnaskolan | 7:1 7:2 |
2:a pris effektivitet | Anundsjöskolan | 9A |
3:e pris effektivitet | Björnaskolan | 9A |
1:a pris design | Anundsjöskolan | 9B |
2:a pris design | Anundsjöskolan | 9B |
3:e pris design | Anundsjöskolan | 9C |